Bridas de Cable de Acero Inoxidable
Categoría:
Detallada
Características:
Bloqueo de la bola de rodillo
Instalación rápida y segura con diseño de autobloqueo
La cabeza completamente cerrada evita la interferencia de la suciedad o el grano
Manipulación segura con bordes redondeados lisos
Compatible con todos los tipos de aislamiento del cable
Bien adecuado para entornos con corrosión, vibración, radiación o temperaturas extremas
Ignífugo, resistente a los rayos UV y libre de halógenos para una mayor seguridad
Información básica:
Tipo: autobloqueo, bloqueo de bola,Bridas de Cable de Acero Inoxidable
Material: Acero inoxidable 201/304/317
Temperatura de trabajo: -80 °C a 538 °C.
Inflamabilidad: Ignífugo
Tratamiento superficial: Color primario del acero inoxidable
Certificados: CE, ROHS, alcance, tsCA, libre de halógenos.
Embalaje: 100 PCS/Bag, 50 PCS/Bag
ARTÍCULO NO. | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | DIÁMETRO DEL BUNDLE | RESISTENCIA A LA TENSIÓN | ||
PULGADA | MM | MM | MM | MM (MAX) | LBS | KGS | |
MZS-4.6x100 | 3,9" | 100 | 4,6 | 0,25 | 25 | 225 | 100 |
MZS-4.6x150 | 5,9" | 150 | 4,6 | 0,25 | 37 | 225 | 100 |
MZS-4.6x200 | 7,9" | 200 | 4,6 | 0,25 | 50 | 225 | 100 |
MZS-4.6x250 | 9,8" | 250 | 4,6 | 0,25 | 63 | 225 | 100 |
MZS-4.6x300 | 11,8" | 300 | 4,6 | 0,25 | 76 | 225 | 100 |
MZS-4.6x350 | 13,8" | 350 | 4,6 | 0,25 | 89 | 225 | 100 |
MZS-4.6x400 | 15,7" | 400 | 4,6 | 0,25 | 102 | 225 | 100 |
MZS-4.6x450 | 17,7" | 450 | 4,6 | 0,25 | 115 | 225 | 100 |
MZS-4.6x500 | 19,7" | 500 | 4,6 | 0,25 | 128 | 225 | 100 |
MZS-4.6x550 | 21,7" | 550 | 4,6 | 0,25 | 141 | 225 | 100 |
MZS-4.6x650 | 25,6" | 650 | 4,6 | 0,25 | 167. | 225 | 100 |
MZS-4.6x800 | 31,5" | 800 | 4,6 | 0,25 | 192 (en inglés) | 225 | 100 |
MZS-7.9x150 | 5,9" | 150 | 7,9 | 0,25 | 37 | 330 | 150 |
MZS-7.9x200 | 7,9" | 200 | 7,9 | 0,25 | 50 | 330 | 150 |
MZS-7.9x250 | 9,8" | 250 | 7,9 | 0,25 | 63 | 330 | 150 |
MZS-7.9x300 | 11,8" | 300 | 7,9 | 0,25 | 76 | 330 | 150 |
MZS-7.9x350 | 13,8" | 350 | 7,9 | 0,25 | 89 | 330 | 150 |
MZS-7.9x400 | 15,7" | 400 | 7,9 | 0,25 | 102 | 330 | 150 |
MZS-7.9x450 | 17,7" | 450 | 7,9 | 0,25 | 115 | 330 | 150 |
MZS-7.9x500 | 19,7" | 500 | 7,9 | 0,25 | 128 | 330 | 150 |
MZS-7.9x550 | 21,7" | 550 | 7,9 | 0,25 | 141 | 330 | 150 |
MZS-7.9x600 | 23,6" | 600 | 7,9 | 0,25 | 154 | 330 | 150 |
MZS-7.9x650 | 25,6" | 650 | 7,9 | 0,25 | 167. | 330 | 150 |
MZS-7.9x800 | 31,5" | 800 | 7,9 | 0,25 | 193 | 330 | 150 |
MZS-7.9x1000 | 39,4" | 1000 | 7,9 | 0,25 | 206 | 330 | 150 |
MZS-12x350 | 13,8" | 350 | 12,0 | 0,3 | 78 | 550 | 250 |
MZS-12x400 | 15,7" | 400 | 12,0 | 0,3 | 102 | 550 | 250 |
MZS-12x500 | 19,7" | 500 | 12,0 | 0,3 | 128 | 550 | 250 |
MZS-12x600 | 23,6" | 600 | 12,0 | 0,3 | 154 | 550 | 250 |
MZS-12x750 | 29,5" | 750 | 12,0 | 0,3 | 188 (en inglés) | 550 | 250 |
MZS-12x900 | 35,4" | 900 | 12,0 | 0,3 | 228 | 550 | 250 |
MZS-12x1100 | 43,6" | 1100 | 12,0 | 0,3 | 278 | 550 | 250 |
MZS-15x350 | 13,8" | 350 | 15,0 | 0,3 | 78 | 660 | 300 |
MZS-15x450 | 17,7" | 450 | 15,0 | 0,3 | 108 | 660 | 300 |
MZS-15x600 | 23,6" | 600 | 15,0 | 0,3 | 148. es | 660 | 300 |
MZS-15x750 | 29,5" | 750 | 15,0 | 0,3 | 184 | 660 | 300 |
MZS-15x900 | 35,4" | 900 | 15,0 | 0,3 | 220 | 660 | 300 |
MZS-15x1100 | 43,3" | 1100 | 15,0 | 0,3 | 272 | 660 | 300 |
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Serie de productos relacionados
Lazos de cable de nylon autobloqueantes
Bridas de Nylon con lengüeta de metálico
Bridas de cables detectables de metal
Bridas de cable de cabeza montable
Asesoramiento