Conductos de cableado
Categoría:
Detallada
Características:
Adaptado para el cableado compacto, realzando la estética del panel; gestión eficiente del alambre y del cable en los gabinetes, los paneles de control, y espacios limitados.
El buen diseño y los procesos de fabricación avanzados aseguran una unión robusta entre la cubierta y la parte inferior.
La cubierta lisa sin los bordes ásperos aumenta eficacia de la protección del alambre.
Diseño ranurado bajo para la combinación fácil y la asamblea simple
Información básica:
Tipo: Conductos de cableado
Material: PVC de alta calidad
Ventaja: Excelente aislamiento y a prueba de urdimbre con clasificación UL-94-V0.
Color: Gris
Longitud: 2 metros/pieza

| ARTÍCULO NO. | TAMAÑO | ESPESOR | DISTANCIA DE PORO | ANCHURA DEL AGUJERO | ALAMBRE PARA SER CONTENIDO |
| HxW (milímetro) | MM | MM | MM | PCS (1,5 ²) | |
| PXC-2015 | 20x15 | 1,5 | 6 | 4 | 5-10 |
| PXC-2020 | 20x20 | 1,5 | 8 | 6 | 10-15 |
| PXC-2025 | 20x25 | 1,5 | 8 | 6 | 10-20 |
| PXC-2525 | 25x25 | 1,5 | 6 | 4 | 10-25 |
| PXC-2540 | 25x40 | 1,5 | 10 | 8 | 20-40 |
| PXC-2545 | 25x45 | 1,5 | 10 | 8 | 25-40 |
| PXC-2560 | 25x60 | 1,5 | 10 | 8 | 45-60 |
| PXC-2580 | 25x80 | 1,5 | 10 | 8 | 50-70 |
| PXC-3015 | 30x15 | 1,5 | 6 | 4 | 5-15 |
| PXC-3020 | 30x20 | 1,5 | 6 | 4 | 10-20 |
| PXC-3025 | 30x25 | 1,5 | 6 | 4 | 15-25 |
| PXC-3030 | 30x30 | 1,5 | 6 | 4 | 20-30 |
| PXC-3035 | 30x35 | 1,5 | 6 | 4 | 30-45 |
| PXC-4025 | 40x25 | 1,5 | 8 | 6 | 20-40 |
| PXC-4030 | 40x30 | 1,5 | 8 | 6 | 35-50 |
| PXC-4035 | 40x35 | 1,5 | 8 | 6 | 40-50 |
| PXC-4040 | 40x40 | 1,5 | 8 | 6 | 45-55 años |
| PXC-5025 | 50x25 | 1,5 | 9 | 6 | 25-45 |
| PXC-5030 | 50x30 | 1,5 | 9 | 6 | 30-55 |
| PXC-5035 | 50x35 | 1,5 | 9 | 6 | 50-60 |
| PXC-5040 | 50x40 | 1,5 | 9 | 6 | 60-70 |
| PXC-5045 | 50x45 | 1,5 | 9 | 6 | 70-85 |
| PXC-5050 | 50x50 | 1,5 | 9 | 6 | 90-100 |
| PXC-5060 | 50x60 | 1,5 | 9 | 6 | 110-125 |
| PXC-6025 | 60x25 | 1,5 | 9 | 6 | 45-60 |
| PXC-6040 | 60x40 | 1,5 | 9 | 6 | 90-100 |
| PXC-6045 | 60x45 | 1,5 | 9 | 6 | 110-120 |
| PXC-6050 | 60x50 | 1,5 | 9 | 6 | 110-125 |
| PXC-6060 | 60x60 | 1,5 | 9 | 6 | 140-160 |
| PXC-8025 | 80x25 | 1,8 | 8 | 6 | 60-70 |
| PXC-8035 | 80x35 | 1,8 | 8 | 6 | 160-180 |
| PXC-8040 | 80x40 | 1,8 | 8 | 6 | 100-120 |
| PXC-8045 | 80x45 | 1,8 | 8 | 6 | 180-200 |
| PXC-8050 | 80x50 | 1,8 | 8 | 6 | 200-220 |
| PXC-8055 | 80x55 | 1,8 | 10 | 6 | 240-290 |
| PXC-8060 | 80x60 | 1,8 | 10 | 6 | 250-300 |
| PXC-8080 | 80x80 | 1,8 | 10 | 8 | 280-350 |
| PXC-80100 | 80x100 | 1,8 | 10 | 8 | 300-400 |
| PXC-10050 | 100x50 | 2,1. | 12 | 10 | 210-250 |
| PXC-10060 | 100x60 | 2,1. | 12 | 10 | 230-270 |
| PXC-10080 | 100x80 | 2,1. | 12 | 10 | 300-380 |
| PXC-100100 | 100x100 | 2,1. | 12 | 10 | 300-400 |
Introducción:
Un conducto de alambre, también conocido como conducto de cable, se erige como un conducto vital, que facilita la organización meticulosa, la protección y el enrutamiento de alambres y cables dentro de diversos entornos. Esta forma de gestión de cables se emplea ampliamente en entornos industriales, de centros de datos, comerciales y residenciales, mostrando su versatilidad para abordar las complejas necesidades de diversas configuraciones.
Aplicación:
Los Conductos ranurado encuentran aplicación como componentes indispensables en una variedad de escenarios, que incluyen, entre otros, entornos industriales, centros de datos, espacios comerciales y edificios residenciales. Su adaptabilidad a diferentes entornos subraya su importancia en los sistemas modernos de gestión de cables.
Ventajas:
Mejora de la seguridad: los conductos de alambre desempeñan un papel fundamental para garantizar la seguridad al proporcionar una carcasa adecuada y una carcasa segura para los cables. Esto reduce significativamente el riesgo de accidentes eléctricos derivados de la exposición o daño del cable.
Organización sistemática: Particularmente crucial en configuraciones con una alta densidad de cableado, como centros de datos, los conductos de cables contribuyen a la organización sistemática del cable. Esta eficiencia organizativa mejora la funcionalidad general de las instalaciones complejas.
Mantenimiento simplificado: las ventajas se extienden a procesos simplificados de resolución de problemas y mantenimiento. La organización y accesibilidad que ofrecen los conductos de alambre agilizan las intervenciones, lo que garantiza la eficiencia al abordar los problemas.
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Serie de productos relacionados
Lazos de cable de nylon autobloqueantes
Bridas de Nylon con lengüeta de metálico
Bridas de cables detectables de metal
Bridas de cable de cabeza montable
Asesoramiento